CODE COMPARATIVE TABLE 1965 CODE
This table gives the location within this Code of those sections of the 1965 Code, as updated through Ordinance No. 01-10, which are included herein. Sections of the 1965 Code, as supplemented, not listed herein have been omitted as repealed, superseded, obsolete or not of a general and permanent nature. For the location of ordinances adopted subsequent thereto, see the Code Comparative Table Ordinances.
TABLE INSET:
| 1965 Code Section | Section this Code |
|---|---|
| art. IV, ch. 9(8), app. A-- art. IV, ch. 9(8), app. G | 58-128 |
| art. VI, ch. 8(2), exhibit A | 90-174 |
| art. VII, ch. 4 | 122-1035 |
| art. X, ch. 6 | 122-661 |
| art. X, ch. 8(1) | 122-741 |
| 1100--1107 | 1-1--1-8 |
| 1200, 1201 | 1-20, 1-21 |
| 1203 | 1-22 |
| 1205 | 1-23 |
| 1300 | 1-9 |
| 1301--1308 | 1-11--1-18 |
| 1309--1323 | 1-10 |
| 1324 | 1-19 |
| 2100 | 2-31 |
| 2103 | 26-1 |
| 2200--2204 | 2-101--2-105 |
| 2206--2208 | 2-141--2-143 |
| 2209, 2210 | 2-161, 2-162 |
| 2220--2222 | 2-571--2-573 |
| 2300--2305 | 2-121--2-126 |
| 2311--2316 | 2-641--2-646 |
| 2401--2405 | 2-471--2-475 |
| 2412--2415 | 2-441--2-444 |
| 2422--2428 | 2-381--2-387 |
| 2429--2433 | 2-411--2-415 |
| 2434--2439 | 2-351--2-356 |
| 2440--2445 | 2-531--2-536 |
| 2446--2452 | 2-291--2-297 |
| 2453--2458 | 2-321--2-326 |
| 2460--2466 | 2-501--2-507 |
| 2467 | 2-271 |
| 2500--2507 | 2-611--2-618 |
| 2600--2602 | 54-31--54-33 |
| 2701--2707 | 2-221--2-227 |
| 2800--2809 | 50-31--50-40 |
| 2809.1--2809.3 | 50-41--50-43 |
| 2810--2812 | 50-44--50-46 |
| 2812.1 | 50-47 |
| 2813--2819 | 50-48--50-54 |
| 2819--2821 | 50-55--50-57 |
| 2900--2906 | 2-51--2-57 |
| 3100, 3101 | 30-1, 30-2 |
| 3110--3120 | 6-91--6-101 |
| 3120--3125 | 62-101--62-106 |
| 3130--3135 | 66-41--66-46 |
| 3140--3149 | 62-131--62-140 |
| 3150--3152 | 74-61--74-63 |
| 3160--3162 | 54-181--54-183 |
| 3162.1 | 54-184 |
| 3163--3168 | 54-185--54-190 |
| 3201, 3202 | 106-1 |
| 3203--3218 | 106-31--106-46 |
| 3219--3227 | 106-72--106-80 |
| 3228, 3229 | 106-121, 106-122 |
| 3231 | 106-141 |
| 3233--3236 | 106-161-- 106-164 |
| 3237--3244 | 106-201-- 106-208 |
| 3245, 3246 | 106-531, 106-532 |
| 3248--3252 | 106-311-- 106-315 |
| 3254--3260 | 106-316-- 106-322 |
| 3262 | 106-323 |
| 3264--3270 | 106-324-- 106-330 |
| 3271--3277 | 106-351-- 106-357 |
| 3278, 3279 | 106-251, 106-252 |
| 3279.1 | 106-253 |
| 3280--3285 | 106-561-- 106-566 |
| 3291 | 106-2 |
| 3292 | 106-181 |
| 3293--3295 | 106-3--106-5 |
| 3296 | 106-71 |
| 3297 | 106-381 |
| 3298, 3299 | 106-401, 106-402 |
| 3299.1--3299.3 | 106-421-- 106-423 |
| 3300--3323 | 106-481-- 106-504 |
| 3330--3334 | 54-151--54-155 |
| 3360--3369 | 118-101-- 118-110 |
| 3400--3407 | 18-151--18-158 |
| 3500--3504 | 70-1--70-5 |
| 3504.1 | 70-6 |
| 3505--3513 | 70-7--70-15 |
| 3600--3610 | 22-1--22-11 |
| 3700, 3701 | 18-241, 18-242 |
| 3800, 3801 | 54-121, 54-122 |
| 3900--3912 | 62-161--62-173 |
| 3914--3916 | 62-174--62-176 |
| 3920--3930 | 14-461--14-471 |
| 3940--3951 | 106-441-- 106-452 |
| 3960--3967 | 106-281-- 106-288 |
| 4100--4103 | 66-71--66-74 |
| 4104--4107 | 66-2--66-5 |
| 4108 | 66-8 |
| 4109 | 66-1 |
| 4114--4116 | 66-9 |
| 4117 | 66-10 |
| 4125 | 10-1 |
| 4127 | 66-11 |
| 4130 | 6-31 |
| 4131 | 62-201 |
| 4132--4134 | 6-121--6-123 |
| 4135 | 66-12 |
| 4150--4164 | 6-261--6-275 |
| 4165--4168 | 66-221--66-224 |
| 4169, 4170 | 66-6, 66-7 |
| 4181--4195 | 6-191--6-205 |
| 4211 | 18-181 |
| 4214--4217 | 18-182--18-185 |
| 4220, 4221 | 90-371, 90-372 |
| 4221.1 | 90-373 |
| 4222--4229 | 90-374--90-381 |
| 4229.1 | 90-382 |
| 4230--4243 | 6-51--6-64 |
| 4250--4253 | 66-101--66-104 |
| 4300--4307 | 114-31--114-38 |
| 4308 | 114-61 |
| 4308.1--4308.3 | 114-62--114-64 |
| 4308.5 | 114-65 |
| 4309--4312 | 114-66--114-69 |
| 4320--4329 | 42-1--42-10 |
| 4330--4338 | 78-91--78-99 |
| 4400--4404 | 94-1--94-5 |
| 4411--4414 | 94-31--94-34 |
| 4416--4432 | 94-35--94-51 |
| 4441--4447 | 78-121--78-127 |
| 4451--4457 | 94-81--94-87 |
| 4457.1 | 94-88 |
| 4458, 4459 | 94-89, 94-90 |
| 4461--4468 | 94-111--94-118 |
| 4468.1 | 94-119 |
| 4469 | 94-141 |
| 4469.1, 4469.2 | 94-142, 94-143 |
| 4470--4473 | 94-171--94-174 |
| 4473.1 | 94-175 |
| 4474 | 94-176 |
| 4474.1 | 94-177 |
| 4475--4480 | 94-178--94-183 |
| 4480.1, 4480.2 | 94-184, 94-185 |
| 4481, 4482 | 94-211, 94-212 |
| 4491 | 94-241 |
| 4500--4503 | 1-24 |
| 4600 | 54-61 |
| 4601 | 1-24 |
| 4601--4604 | 54-62--54-65 |
| 4700--4707 | 74-31--74-38 |
| 4709 | 74-39 |
| 4810--4812 | 66-131--66-133 |
| 4815 | 66-134 |
| 4820--4834 | 90-61--90-75 |
| 4840--4856 | 38-61--38-77 |
| 4910--4912 | 26-31--26-33 |
| 4912.1 | 26-34, 26-35 |
| 4914--4916 | 26-36--26-38 |
| 4916 | 26-39 |
| 4918 | 26-40 |
| 4920--4925 | 54-91--54-96 |
| 4930--4933 | 78-61--78-64 |
| 4940--4949 | 38-31--38-40 |
| 4950--4963 | 58-51--58-64 |
| 4964--4966 | 66-161--66-163 |
| 4970--4988 | 46-31--46-49 |
| 4990--5027 | 58-91--58-128 |
| 5100--5106 | 38-1--38-7 |
| 5110--5128 | 10-31--10-49 |
| 5200 | 110-31 |
| 5202 | 110-32 |
| 5202.1 | 110-33 |
| 5203--5213 | 110-34--110-44 |
| 5214.1 | 110-45 |
| 5215, 5216 | 110-46, 110-47 |
| 5303--5307 | 38-104--38-108 |
| 5307.1 | 38-109 |
| 5308, 5309 | 38-110, 38-111 |
| 5310--5313 | 62-71--62-74 |
| 5400--5422 | 82-31--82-53 |
| 5430--5438 | 82-81--82-89 |
| 5440--5449 | 62-31--62-40 |
| 5449.1, 5449.2 | 62-41, 62-42 |
| 5500--5502 | 1-25 |
| 5510--5520 | 114-101-- 114-111 |
| 5600--5625 | 18-271--18-296 |
| 5700, 5701 | 10-71, 10-72 |
| 5701 | 10-73 |
| 5800--5802 | 82-111--82-113 |
| 5900--5918 | 86-31--86-49 |
| 6100--6128 | 18-31--18-59 |
| 6130--6135 | 18-60--18-65 |
| 6200--6207 | 6-231--6-238 |
| 6300--6303 | 118-31--118-34 |
| 6303.1 | 118-35 |
| 6304--6317 | 118-36--118-49 |
| 6317.1 | 118-50 |
| 6318--6333 | 118-51--118-66 |
| 6335--6339 | 118-67--118-71 |
| 6341--6345 | 118-72--118-76 |
| 6400--6409 | 18-91--18-100 |
| 6424--6443 | 6-151--6-170 |
| 6500--6505 | 18-211--18-216 |
| 6600--6607 | 18-321--18-328 |
| 6617--6620 | 66-191--66-194 |
| 6701--6718 | 102-31--102-48 |
| 6719 | 102-49, 102-50 |
| 6800--6803 | 90-101--90-104 |
| 6810--6817 | 90-131--90-138 |
| 6820--6833 | 90-161--90-174 |
| 6900--6909 | 18-121--18-130 |
| 7100 | 90-1 |
| 7200--7206 | 90-201--90-207 |
| 7210--7214 | 90-231--90-235 |
| 7220--7225 | 90-251--90-256 |
| 7230 | 90-208 |
| 7240--7244 | 90-281--90-285 |
| 7250--7255 | 78-151--78-156 |
| 7270, 7271 | 78-181, 78-182 |
| 7280--7291 | 86-71--86-82 |
| 7300 | 90-311 |
| 7302--7305 | 90-312--90-315 |
| 7308--7311 | 90-316--90-319 |
| 7400--7424 | 122-1011-- 122-1035 |
| 7500, 7501 | 90-341, 90-342 |
| 7600 | 78-31 |
| 7600.1, 7600.2 | 78-32, 78-33 |
| 7601, 7602 | 78-34, 78-35 |
| 7700--7712 | 110-81--110-93 |
| 7800--7809 | 110-141-- 110-150 |
| 7810--7820 | 110-171-- 110-181 |
| 7900--7902 | 110-211-- 110-213 |
| 8100--8108 | 98-31--98-39 |
| 8200, 8201 | 2-591, 2-592 |
| 8300 | 98-61 |
| 8400--8409 | 98-91--98-100 |
| 8501--8515 | 98-121--98-135 |
| 9100, 9101 | 14-91, 14-92 |
| 9103, 9104 | 14-93, 14-94 |
| 9120, 9121 | 14-121, 14-122 |
| 9130--9137 | 34-31--34-38 |
| 9140 | 14-151 |
| 9150--9153 | 14-61--14-64 |
| 9200 | 14-181 |
| 9300 | 14-211 |
| 9302 | 14-212 |
| 9400 | 14-241 |
| 9500--9506 | 14-331--14-337 |
| 9600, 9601 | 14-271, 14-272 |
| 9700 | 14-301 |
| 9706 | 14-302 |
| 9800, 9801 | 14-31, 14-32 |
| 9810 | 14-361 |
| 9820--9827 | 14-391--14-398 |
| 9827.1--9827.3 | 14-399--14-401 |
| 9828--9832 | 14-402--14-406 |
| 9901--9904 | 14-431--14-434 |
| 10101--10103 | 122-1--122-3 |
| 10201--10203 | 122-281-- 122-283 |
| 10210--10213 | 122-301-- 122-304 |
| 10213.1 | 122-305 |
| 10214--10216 | 122-306-- 122-308 |
| 10218 | 122-309 |
| 10218.5 | 122-310 |
| 10219 | 122-311 |
| 10220--10227 | 122-331-- 122-338 |
| 10311, 10312 | 122-361, 122-362 |
| 10312.1 | 122-363 |
| 10313 | 122-364 |
| 10313.1 | 122-365 |
| 10314--10317 | 122-366-- 122-369 |
| 10321, 10322 | 122-391, 122-392 |
| 10322.1 | 122-393 |
| 10323 | 122-394 |
| 10331, 10332 | 122-411, 122-412 |
| 10332.1 | 122-413 |
| 10333, 10334 | 122-414, 122-415 |
| 10342--10344 | 122-431-- 122-433 |
| 10344.1, 10344.2 | 122-434, 122-435 |
| 10345--10350 | 122-436-- 122-441 |
| 10352 | 122-442 |
| 10361--10364 | 122-461-- 122-464 |
| 10364.1 | 122-465 |
| 10365--10367 | 122-466-- 122-468 |
| 10411--10413 | 122-491-- 122-493 |
| 10413.1, 10413.2 | 122-494, 122-495 |
| 10414--10417 | 122-496-- 122-499 |
| 10431--10433 | 122-521-- 122-523 |
| 10433.1, 10433.2 | 122-524, 122-525 |
| 10434--10438 | 122-526-- 122-530 |
| 10470, 10471 | 122-551, 122-552 |
| 10471.1 | 122-553 |
| 10472 | 122-554 |
| 10480--10483 | 122-571-- 122-574 |
| 10483.1 | 122-575 |
| 10484 | 122-576 |
| 10501--10503 | 122-601-- 122-603 |
| 10503.1, 10503.2 | 122-604, 122-605 |
| 10504 | 122-606 |
| 10511--10513 | 122-631-- 122-633 |
| 10513.1 | 122-634 |
| 10514 | 122-635 |
| 10514.1, 10514.2 | 122-636, 122-637 |
| 10515--10521 | 122-638-- 122-644 |
| 10523 | 122-645 |
| 10601 | 122-662 |
| 10701 | 122-681 |
| 10701.1 | 122-682 |
| 10702--10705 | 122-683-- 122-686 |
| 10730, 10731 | 122-211, 122-212 |
| 10740--10748 | 122-811-- 122-819 |
| 10760--10765 | 122-901-- 122-906 |
| 10765.1--10765.6 | 122-907-- 122-912 |
| 10766--10776 | 122-913-- 122-923 |
| 10811--10815 | 122-742-- 122-746 |
| 10819, 10820 | 122-747, 122-748 |
| 10820.1 | 122-749 |
| 10821--10828 | 122-841-- 122-848 |
| 10831, 10832 | 122-71, 122-72 |
| 10832.1, 10832.2 | 122-73, 122-74 |
| 10833--10837 | 122-75--122-79 |
| 10840--10846 | 122-181-- 122-187 |
| 10851--10856 | 122-231-- 122-236 |
| 10861--10867 | 122-781-- 122-787 |
| 10870 | 122-51 |
| 10870.1 | 122-52 |
| 10871--10873 | 122-53--122-55 |
| 10880--10885 | 122-951-- 122-956 |
| 10890--10899 | 122-101-- 122-110 |
| 10899.1--10899.7 | 122-111-- 122-117 |
| 10901--10904 | 122-871-- 122-874 |
| 10910--10926 | 122-141-- 122-157 |
| 11101, 11102 | 50-91, 50-92 |
| 11201--11205 | 50-111--50-115 |
| 11301--11314 | 50-141--50-154 |
| 71000--71002 | 78-211--78-213 |
| 101011 | 122-5 |
| 101021--101024 | 122-6--122-9 |
| 101031 | 122-10 |
| 101110 | 122-701 |
| 101110.1 | 122-702 |
| 101111 | 122-703 |
| 101210 | 122-4 |

